产品参数
| 型号 | ZL25-08 | ||||||||
| 工作电压范围 | 直流:4.5-12伏 | ||||||||
| 额定功率 | 4.5伏:0.5-2瓦 / 6伏:1-3瓦/ 12伏:2-3.5瓦 | ||||||||
| 静态扬程 | 0.4-2.2米 | ||||||||
| 静态流量 | 0.6-3.2升/分钟 | ||||||||
| 最大使用寿命 | 正常工作状态下运行连续运行≤24小时,寿命>20000小时 | ||||||||
| 使用工作环境 | 酸碱值:PH4-11、非潜水使用 | ||||||||
| 最大噪音 | 正常工作状态下连续运行(水泵距离测试仪1M远)<32dB | ||||||||
| 最高工作温度 | 常温时,水溶液流体介质温度≤100℃ | ||||||||
| 主要用途 | 咖啡机、饮水机、水循环系统、桌面喷泉、水族、小型医疗设备等 | ||||||||
