产品参数
| 型号 | ZL32-02 | ||||||||
| 工作电压范围 |
直流:6-24伏 (如用太阳能光伏板供电,则要提供参数:额定电压,开路电压,短路电流) |
||||||||
| 最大功率 | 6伏:2-6瓦 / 12伏:3-6瓦 / 24伏:4-7瓦 | ||||||||
| 静态扬程 | 1.0-2.5米 | ||||||||
| 静态流量 | 2.0-3.5升/分钟 | ||||||||
| 最大使用寿命 | 正常工作状态下连续运行≤24小时,寿命>20000小时 | ||||||||
| 使用工作环境 | 酸碱值:弱酸、中性、弱碱。水陆俩用 | ||||||||
| 最大噪音 | 正常工作状态,水泵距离测试仪1米远 <35分贝 | ||||||||
| 最高工作温度 | 常温使用环境下,水溶液流体介质温度≤70℃ | ||||||||
| 主要用途 | 太阳能水循环系统、小型喷泉、水族、水暖床、潜水池淋灌等 | ||||||||
