星形圈
洛阳圆锥滚子轴承
人气:259  销量:0  评价:0
单价 0.00
库存 10件
品牌 未填写
  • 商品详情
  • 评价详情(0)
  • 交易记录(0)
216,408 285,75 46,038 380 850 76,5 1500 2200 7,85 LM 742747/710
216,713 285,75 46,038 380 850 76,5 1500 2200 7,85 LM 742747 A/710
220 285 41 396 830 75 1500 2200 6,45 T2DC 220/VE141
220 300 51 484 1000 91,5 1400 2000 10,0 32944
220 340 76 897 1660 150 1300 1700 25,5 32044 X
220 400 72 990 1400 129 1200 1600 40,0 30244 J2
220 400 114 1610 2700 232 1100 1500 60,0 32244 J2
230,188 317,5 47,625 523 980 90 1300 2000 10,5 LM 245846/810
231,775 300,038 33,338 216 425 39 1400 2000 5,30 544091/2B/118 A/2B
231,775 317,5 47,625 523 980 90 1300 2000 10,5 LM 245848/810
240 320 42 429 815 73,5 1300 1900 8,45 T4EB 240/VE174
240 320 51 512 1080 96,5 1300 1900 11,0 32948
240 320 57 616 1320 120 1300 1900 12,5 T2EE 240/VB406
240 360 76 935 1800 160 1200 1600 27,5 32048 X
240 440 127 1940 3350 275 1000 1400 81,5 32248 J2/HA1
254 533,4 133,35 2090 2900 240 800 1100 120 BT1B 332901

HH 953749/710
255,6 342,9 57,15 594 1220 110 1200 1800 14,0 M 349547/510
257,175 342,9 57,15 594 1220 110 1200 1800 14,0 M 349549/510/VE174
257,175 358,775 71,438 842 1760 156 1200 1700 20,5 M 249747/710
260 400 87 1170 2200 190 1100 1400 40,0 32052 X
260 480 137 2200 3650 300 900 1200 105 32252 J2/HA1
260 540 109 2120 3050 250 850 1300 107 BT1B 332973
260 540 113 2120 3050 250 850 1200 110 30352 J2
263,525 325,438 28,575 220 550 48 1300 1800 53,0 38880/38820
280 380 63,5 765 1660 140 1100 1600 20,0 32956/C02
280 420 87 1210 2360 200 1000 1300 40,5 32056 X
292,1 374,65 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0 L 555249/210
292,1 374,65 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0 L 555249/210/VE174
300 420 76 1050 2240 190 950 1400 32,0 32960
300 460 100 1540 3000 250 900 1200 58,0 32060 X
300 495,3 141,288 2330 4550 355 850 1300 107 HH 258248/210
300 540 149 2750 4750 365 800 1100 140 32260 J2/HA1
304,8 393,7 50,8 528 1220 104 1000 1500 14,5 L 357049/010/VE174
304,8 546,1 171,053 3030 5600 425 800 1200 170 BT1B 617089 B
320 440 76 1080 2360 196 900 1300 33,5 32964
320 480 100 1540 3100 255 850 1100 64,0 32064 X
320 620 141 2810 4650 360 700 1000 180 332303
330,2 482,6 85,725 1210 2500 212 850 1300 48,5 EE 526130/190
333,375 469,9 90,488 1340 2850 232 850 1300 47,0 HM 261049/010
340 460 76 1080 2400 200 850 1300 35,0 32968
联系方式
公司:洛阳精密轴承集团有限公司
姓名:许经理
电话:0379-65251215
手机:13015551139
地区:河南-洛阳市
地址:中国河南省洛阳市龙门大道86号 (471003)
邮件:lypbearing1@126.com
QQ:956126676
加入购物车
立即购买