星形圈
调心滚子轴承
人气:343  销量:0  评价:0
单价 0.00
库存 10件
品牌 未填写
  • 商品详情
  • 评价详情(0)
  • 交易记录(0)
基 本 尺 寸 基本额定负荷 重量 轴 承 型 号
Principal Dimensions Basic Load Ratings Wt Bearing Number
d D B C Cr Cor
mm  KN kg  
120 200 142 80 552 900 17 24124D/W33
140 230 102 53 368 600 14 23228D/W33
180 300 125 74 7139 1200 30 23236D/W33
280 500 260 176 2710 4650 175 23256D/W33
300 500 240 160 2710 4900 150 23160D/W33
360 540 220 134 2250 4500 155 23072D/W33
400 600 240 148 2880 5850 205 23080D/W33
420 620 238 150 2880 5850 215 23084D/W33
530 780 288 185 3580 91100 415 230/530D
630 920 310 212 5640 12000 630 230/630D/W33
670 980 350 230 6440 14000 800 230/670D/W33
710 950 375 243 5750 15300 700 239/710X2D/W33
联系方式
公司:洛阳精密轴承集团有限公司
姓名:许经理
电话:0379-65251215
手机:13015551139
地区:河南-洛阳市
地址:中国河南省洛阳市龙门大道86号 (471003)
邮件:lypbearing1@126.com
QQ:956126676
加入购物车
立即购买