安全阀
YFWA42C/YFA44C美标安全阀
价格:未填
起订:1
供应:100
发货:3天内
购买咨询

YFWA42C/YFA44C美标安全阀

主要参数

公称通径:NPS(in) 1/2" - 12"
压力级:CLASS 150 - 600 
适用介质及温度: 液体,气体≤300℃ 硝酸类,醋酸类气体≤200℃ 蒸气≤550℃

主要性能规范

公称压力 PN 150 300 600
壳体强度 Ps(MPa) 3.0 7.5 15
整定压力 Pk(Mpa) 0.1~2 1.6~5 8~15
密封压力 Pm 90% Pk
回座压力 Pn ≥90% Pk
排放压力 Pp ≤1.1 Pk
开启高度 H(mm) ≥ 1/4 d0
适用温度 C ≤300℃
P、R ≤200℃
适用介质 C 气体、液体
P、R 甲铵
喉部直径代号
代号 直径 代号 直径
D 10 L 50
E 13 M 55
F 16 N 60
G 20.5 P 72
H 26 Q 96
J 33 R 115
K 40 T 148

YFWA42C150,YFWA42C150P,YFWA42C150R美标安全阀主要尺寸

公称通径 
DN(in)
尺寸
d0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' b' t' Z-Φd' L L1 H
1/2"×3/4" D 89 60.5 35 12 18 4-15 20 98 70 43 14 1.6 4-15 90 90 260
3/4"×1" D 98 70 43 14 24 4-15 25 108 79.5 51 15 1.6 4-15 96 92 260
1"×1 1/2 " D 108 79.5 51 15 22 4-15 40 127 98.5 73 18 1.6 4-15 115 105 280
1"×2" D 108 79.5 51 15 22 4-15 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 115 105 280
1 1/2 "×2" G 127 98.5 73 18 24 4-15 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 121 124 310
1 1/2 "×2 1/2 " G 127 98.5 73 18 24 4-15 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 121 124 310
1 1/2 "×3" G 127 98.5 73 18 24 4-15 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 310
2"×2 1/2 " H 152 120.5 92 18 24 4-19 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 124 130 350
2"×3" J 152 120.5 92 18 24 4-19 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 350
2 1/2 "×4" J 178 139.5 105 20 27 4-19 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 143 137 430
3"×4" L 190 152.5 127 22 32 4-19 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 162 156 490
4"×6" N 229 190.5 157 24 36 8-19 150 279 241.5 216 26 1.6 8-22 229 181 610
6"×8" P 279 241.5 216 26 36 8-22 200 343 298.5 270 29 1.6 8-22 241 240 840
8"×10" R 343 298.5 270 29 39 8-22 250 406 362 324 31 1.6 12-25 279 276 990
12"×14" T 483 432 381 32 42 12-25 350 533 476 413 35 1.6 12-28 370 360 1040

订购注意事项:

YFWA42C/YFA44C美标安全阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为安全阀生产厂家上海丰企YFWA42C/YFA44C美标安全阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细阀门产品说明书、CAD图纸、安装图、尺寸图、阀门重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。

联系方式
公司:上海丰企实业发展有限公司
姓名:丰企(先生)
电话:32010202
手机:18917321076
地区:上海
地址:上海市普陀区交通路1957号
发表评论
0评