品牌:和高
发货:3天内
购买咨询
主要技术参数
|
公称通径 mm |
合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 分流 |
|
|
|
|
|
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
|
额定流量 系数Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| 分流 |
|
|
|
|
|
85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||
| 公称压力Mpa | 1.6,4.0,6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 流量特性 | 直线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
执行 机构 |
II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
| III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
| 出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 允许压差(Mpa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温型) 热片式(中温型) | |||||||||||||
| 介质温度℃ | -20~+200,-40~+250(常温型),-40~+450(中温型) | |||||||||||||
| 可调比 | R30:1 | |||||||||||||
| 法兰标准 | 按JB79-59 | |||||||||||||
| 输入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | |||||||||||||
| 出厂状态 | 电开(对上阀座而言,如需电关,订货时应注明 | |||||||||||||
主要技术性能指标
| 项目 | 指标值 | |
| 基本误差% | ±3.5 | |
| 回差% | ≤2.5 | |
| 死区% | ≤3.0 | |
| 始终点偏差% | 电开、电关 | ±2.5 |
| 额定行程偏差% | ±2.5 | |
| 允许泄漏量L/h | ≤1*10-3*阀额定容量 | |
