品牌:美国FISHER
型号:J500
起订:1台
供应:999台
发货:3天内
购买咨询
FISHERJ500压力表功能特点:
多种连接选项
钢质外壳
提供多种压力范围选项
FISHER J500系列规格
底部连接
类型 J500:范围 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
类型 J501:范围 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
类型 J502:范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J504:范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
类型 J506:范围 0 至 300 psig / 0 至 20.7 bar
类型 J542:范围 0 至 400 psig / 0 至 27.6 bar
背部连接
类型 J510:范围 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
类型 J511:范围 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
类型 J512:范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J514:范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
类型 J516:范围 0 至 300 psig/0 至 20.7 bar
顶部连接
类型 J531:压力范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J532:压力范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
