品牌:欧地希OTC
轴数:6
负载:80KG
驱动方法:AC伺服马达
起订:1套
供应:200套
发货:7天内
购买咨询
OTC欧地希工业用机器人L21160W弧焊机器
1-.纤细的设计有效避免干涉,更好的兼容宽广的动作范围与狭小的干扰半径;
2-.实现高水平的动作速度;与标准通信规格的应用电缆兼容分布于机器人底座至轴肩内
产品详情
| A2TPD | |||||
| 示教盒 | |||||
| NO. | 品名 | 规格 | 型号 | 推荐保有量 | 备注 |
| 1 | 外壳 | W-L01641 | 5096-596 | 1 |
内容 *前盖 *后盖 *门 *板(后盖用) *窗户板 *弹簧 *开关盖 *绝缘盖 *显示板(DAIHEN LOGO MARK) *显示板(非常停止) *显示板(示教/再生模式切换) *螺纹螺丝 |
| 1-1 | 液晶保护板 | L9240W00 | L9240W00 | (1) | |
| 1-2 | 保护贴纸(触摸屏用) | L9188B01 | L9188B01 | (1) | |
| 1-3 | 盖子 | L9240B01 | L9240B01 | (1) | |
| 1-4 | 带子 | E6050B08A | E6050B08 | (1) | |
| 2 | 主板 | UM218B | 5096-547 | 1 | |
| 3 | 开关板(主要) | UM215 | 5096-548 | 1 | |
| 4 | 开关板(辅助) | UM113 | 5096-549 | 1 | |
| 5 | 逆变基板 | 65PW061 | 100-0463 | 1 | Rev.####8以后 |
| 6 | 液晶交换组件 | L9240x00 | L9240x00 | 1 |
*Rev.####8以后的液晶模块更换用 *Rev.####7以前的CFL逆变基板、交换用背景灯交换用 |
| 6-1 | 交换用背景灯 | 65LHS10 | 100-0464 | (1) | Rev.####8以后 |
| 7-1 | 日文贴纸 | W-L02064 | W-L02064 | (1) |
电弧焊规格用 V6L\V20搬用规格使用 |
| U50-A01 | 5096-603 | (1) | H5搬运规格使用 | ||
| 7-2 | 功能贴纸(1)(F1-F6) | U51-A01 | 5096-605 | 1 | |
| 7-3 | 功能贴纸(2)(F7-F10) | U52-A01 | 5096-606 | 1 | |
| 8 | 选择键按钮组件 | L9240N00 | L9240N00 | 1 | |
| 9 | 非常停止组件 | L9240E00 | L9240E00 | 1 | |
| 10 | 防呆开关组件 | L9240D00 | L9240D00 | 1 | |
| 11 | 控制电缆 3m | L9240F00 | L9240F00 | (1) | |
| 控制电缆 8m | L9241F00 | L9241F00 | (1) | ||
| 控制电缆 15m | L9242F00 | L9242F00 | (1) | ||
| 构造 | 垂直多关节型 | |
| 轴数 | 6轴 | |
| 负载 | 80kg | |
| 重复定位精度 | ±0.08mm | |
| 驱动方式 | AC伺服马达 | |
| 驱动容量 | 15W | |
| 位置反馈 | ####值编码器 | |
| 动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
| 基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
| 基本轴J3 | ﹣185°~﹢220° | |
| 手臂轴J4 | ±360° | |
| 手臂轴J5 | ﹣35°~﹢215° | |
| 手臂轴J6 | ±360° | |
| 最大速度 | 基本轴J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
| 基本轴J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
| 基本轴J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
| 基本轴J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本轴J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本轴J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
| 荷载能力 | 允许扭矩J4 | 433N·m |
| 允许扭矩J5 | 430N·m | |
| 允许扭矩J6 | 294N·m | |
| 允许惯性矩J4 | 31.4kg·m² | |
| 允许惯性矩J5 | 31.4kg·m² | |
| 允许惯性矩J6 | 11.9kg·m² | |
| 机器人动作范围截面面积 | 9.53m²x360° | |
| 周围温度·湿度 | 温度:0~45°C、温度:20~80%RH(不结露) | |
| 本体重量 | 780kg | |
| 上部手臂可载重量 | 25kg | |
| 保护等级 | 基本轴(J1、J2、J3轴)IP54 手臂轴(J4、J5、J6轴)IP65/67(注2) | |
| 安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |
| 本体颜色 | 白色 | |
