品牌:良达
型号:D671J
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
购买咨询
•产品性能规范
压 力 等 级 |
公称压力 PN (Mpa) | 磅级(Class) | |||||||||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | |||
| 试验压力(Mpa) | 壳体试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 | |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | ||
| 气密封 | 0.6 (Mpa) | ||||||||||||
| 适用介质 | 阀 体 材 质 | ||||||||||||
| C | P | R | |||||||||||
| 水、蒸汽、油品、液化气等 | 硝酸类腐蚀性介质等 | 醋酸类腐蚀性介质等 | |||||||||||
·阀座密封材料温度额定值
代 号 |
材 料 | 适用温度 ( ℃ ) |
| H | 合金钢304、316 | -30 ~ 425 |
| F | 增强聚四氟乙烯 | -40 ~ 180 |
| X | 丁睛橡胶 | -12 ~ 82 |
| 乙丙橡胶 | -35 ~ 110 | |
| 食品级乙丙胶 | -35 ~ 110 | |
| 氟橡胶 | -12 ~ 135 | |
| J | 全衬里丁睛橡胶 | -12 ~ 82 |
| F4 | 全衬里聚四氟乙烯 | -40 ~ 160 |
