品牌:上海冠海
型号:Q641H-16C
规格:DN100
起订:1台
供应:999台
发货:3天内
购买咨询
应用范围
设计制造按GB/T 12237-89
结构长度按GB/T 12221-89
法兰尺寸按JB/T 79-94 GB/T 9113-2000
检验标准按GB/T 13927-92
![]() |
性能规范
| 阀体材料 | 公称压力 (nJPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
| 碳钢 | C | 1.6—4.O | ≤300 | 水、油晶、蒸汽 |
| 不锈钢 | 1.6—4.O | ≤200 | 硝酸类 | |
| 醋酸类 | ||||
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | ||||
| 阀体、阀盖 | WCB | ZG 1 Crl 8Ni9Tf | ZGOOCr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCr18NJ14MO2 |
| 球体 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OOCrlSNil0 | 1Cr18Ni12MO2Ti | OOCrl8Nil4M02 |
| 阀座 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 阀杆 | WCB | 1Cr18NigTi | OOCrl8NilO | ZG 1 Or18Nil 2MO2Ti | 00Cr18Nil4MO2 |
| 填料、垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 螺栓 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 螺母 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | lCr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
| 手动 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| LI | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
| Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 | |
| 气动 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 |
| L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | |
| 电动 | H | 256 | 260 | 266 | 270 | 312 | 325 | 336 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
| L1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 | |
PN2.5MPa主要连接尺寸及重量
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | i80 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
| 手动 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| LI | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | i100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
| Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 | |
| 气动 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 |
| L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | |
| 电动 | H | 256 | 260 | 266 | 270 | 312 | 325 | 336 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
| L1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 | |
PN4.0MPa主要连接尺寸及重量
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
| 手动 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| L1 | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
| Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 | |
| 气动 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 265 | 340 | 379 | 452 | 47~ | 646 | 666 | 8~4 |
| L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | |
| 电动 | H | 256 | 260 | 266 | 275 | 318 | 330 | 345 | 375 | 410 | 430 | 450 | 480 |
| L1 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 | 288 | |

