品牌:双联阀门
型号:Z61Y承插焊锻钢闸阀
规格:DN10-DN800
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
购买咨询
一、Z61Y承插焊锻钢闸阀概述:
Z61Y承插焊锻钢闸阀材料使用锻钢加工而成主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。压力自紧封闸阀适用介质为水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
二、Z61Y承插焊锻钢闸阀闸阀原理:
Z61Y承插焊锻钢闸阀闸板随阀杆一起作直线运动的,通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。Z61Y承插焊锻钢闸阀实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回 1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此阀门的全开位置,按闸板的位置来确定。
三、Z61Y承插焊锻钢闸阀特点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
5、独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。
四、Z61Y承插焊锻钢闸阀产品材料:
| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 闸板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
| 7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
| 14 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 垫片 | A473431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
备注:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定。CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
五、Z61Y承插焊锻钢闸阀连接尺寸:
| NPS | 缩径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
| 全径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| H(开) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
| 焊接式 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
