品牌:三力信
型号:ZCTS
规格:最大耐压力为:12fg/cm2
起订:1台
供应:999台
发货:3天内
购买咨询
ZCTS有机玻璃<常闭型>二位二通零压差电磁阀
|
||
![]() |
|
|
![]() |
||
型号规格:
|
接管
口径 |
流量
通径 mm |
CV值
|
压力差(kgf/cm2)
|
*大流
体温度 |
线圈
配置 |
功率
|
线圈
等级 |
外形尺寸
长×宽×高 A×B×H |
重量
KG |
订货型号以下
表中电压为 220CAC 50/60HZ |
||||||||
|
*小
压力 |
*大工作压力
|
|||||||||||||||||
|
空气
瓦斯 |
水
热水 液体 |
轻油
|
蒸气
|
VA
|
W
|
|||||||||||||
|
AC220V
|
DC24V
|
|||||||||||||||||
|
AC
|
DC
|
AC
|
DC
|
AC
|
DC
|
AC/DC
|
||||||||||||
| 1/8'' | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5A03 |
| 1/4'' | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 | ZCT1DF02V5B03 |
| 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5B04 | |
| 3/8'' | 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | ZCT1DF02V5C04 |
| 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5C06 | |
| 1/2'' | 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | ZCT1AH02V5D06 |
| 10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1AH02V5D10 | |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 70×38×110 | 1.2 | ZCT1DF02V5D10 | ||
| 3/4'' | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1AH02V5E15 |
| 15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.3 | ZCT1DF02V5E15 | ||
| 1'' | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1AH02V5G15 |
| 15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.2 | ZCT1DF02V5G15 |
||



