品牌:东光
型号:Z41H
规格:15-500
起订:1个
供应:110个
发货:10天内
购买咨询
Z41H型法兰铸钢闸阀系列闸阀产品具有流体阻力小,密封面受冲击侵蚀小,不改变介质流向,不扰流,压降小等特点,适用的压力、温度范围广,是一种常见的
法兰闸阀,这种铸钢闸阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等425°C以下的液体管路上接通或截断管路中的介质。(不可做节流阀使用)。
【产品特点】
1、*常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为50;楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板;
2、密封可靠,性能优良;通常情况下采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松;楔形闸阀的形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广
3、可根据用户用户选配伞齿轮、电动、气动等驱动装置。
【执行标准】
设计规范:GB/T12234
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:GB/T 9113 JB/T 79
试验与检验:GB/T 13927 JB/T9092
【主要零件材料】
| 零件名称 | WCB系列 | LCB系列 |
| 阀体/阀盖 | WCB | LCB |
| 闸板 | WCB | LCB |
| 阀杆 | 1Cr13 | F304 |
| 填料 | 石墨Graphite | 石墨Graphite / PTFE |
| 垫片 | 石墨+304Graphite+304 | 石墨+304Graphite+304 |
| 压盖 | 1Cr13 | 304 |
| 填料压板 | WCB | LCB |
| 螺栓 | 35CrMoA | 304 |
| 螺母 | 35# | 304 |
Z41H/Z41Y-16C 1.6MPa 主要外形尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
