品牌:丹佛斯
型号:D41X手柄法兰蝶阀
发货:3天内
购买咨询
| 产品名称: | D41X手柄法兰蝶阀 | |
| 产品型号: | Z45X、RVHX | |
| 产品口径: | DN50~DN600 | |
| 产品压力: | PN10~PN25 | |
| 产品材质: | 铸铁、铸钢、不锈钢等 | |
| 产品简介: | 本文中所有丹佛斯阀门文字、数据、图片均只适用于参考,丹佛斯阀门产品的具体型号、原理、参数、结构、尺寸、等详情请与我们联系。 | |
| 联系电话: | 13611725625 | |
| |
||
【法兰软密封蝶阀特点】
1、结构简单,力矩小,操作方便、迅速;
2、具有良好的流量调节功能和密封性能,气压测试泄露为零
3、合成橡胶阀座具有耐腐蚀、耐冲蚀、尺寸稳定、回弹性好
4、可装配电动执行器、气动执行器,实现远程大规模集中控制
【法兰软密封蝶阀标准】
设计规范:GB/T 12238
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:GB/T 9113
试验与检验:GB/T 13927
【法兰软密封蝶阀零件材料】
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁 球墨铸铁 铸钢 |
| 蝶板 | 铸铁 球墨铸铁 尼龙涂层板 衬胶板 CF8 CF8M 2507 1.4529 |
| 软密封阀座 | 丁晴橡胶(NBR) 三元乙丙橡胶(EPDM) 聚四氟乙烯(PTFE) |
| 阀杆 | 45# 1Cr13 |
| 填料 | O型圈 柔性石墨 |
1.6MPa D341X-16主要外形尺寸
| DN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量KG |
| 50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
| 65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
| 80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
| 100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
| 125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
| 150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
| 200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
| DN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
| 50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
| 65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
| 80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
| 100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
| 125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
| 150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
| 200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 48 |
