品牌:宣达质一
型号:Q45F
规格:DN20-DN1200
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
购买咨询
【性能参数】
|
型号 |
Q45F-16C |
Q45F-25C |
Q45F-40C |
Q45F-16P |
Q45F-25P |
Q45F-40P |
|
|
工作压力(℃) |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
|
|
适用温度(℃) |
≤150 |
||||||
|
适用介质 |
水、蒸汽、油品等 |
弱腐蚀性介质 |
|||||
|
材料 |
阀体 |
碳素钢铸件 |
铬镍钛不锈钢铸件 |
||||
|
球体、阀杆 |
2Cr13 |
铬镍钛不锈钢 |
|||||
|
密封圈 |
增强聚四氟乙烯 |
||||||
|
填料 |
聚四氟乙烯 |
||||||
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P | ||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 414 | 95 | 140 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 414 | 105 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 414 | 113 | 180 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 418 | 135 | 250 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 418 | 142 | 300 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 418 | 154 | 350 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 418 | 175 | 350 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 818 | 190 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 818 | 225 | 500 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 818 | 245 | 600 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 823 | 265 | 800 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1223 | 305 | 800 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1225 | 370 | 1300 |
