闸阀
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀
价格:未填
起订:1
供应:100
发货:3天内
购买咨询

Z43/643 H/X铸钢平板闸阀

Z43/643 H/X铸钢平板闸阀
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀 外形尺寸图
Z43/643 H/X铸钢平板闸阀 外形尺寸图

设计与制造标准

设计与制造:JB/T5298 API6D
法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:JB/T 5298 ANSIB16.10
对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
检验与试验:JB/T9092 API6D

安装尺寸及重量

ANSI 150Lb
NPS 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
★ - - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
★ - - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
注:★为伞齿轮、电动、气动装置的参考力矩,单位NM。订购注意事项:

Z43/643 H/X铸钢平板闸阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述及产品结构等信息,仅为丰企实业Z43/643 H/X铸钢平板闸阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细阀门产品说明书、CAD图纸、安装图、尺寸图、阀门重量及详细的工作原理、价格等请来电咨询。

联系方式
公司:上海丰企实业发展有限公司
姓名:丰企(先生)
电话:32010202
手机:18917321076
地区:上海
地址:上海市普陀区交通路1957号
发表评论
0评