品牌:德国MOK
型号:MOK-FG1100
起订:10片
供应:10000片
发货:5天内
购买咨询
柔性石墨材料-Flexible Graphite MOK-FG1100 柔性石墨材料 采用晶格结构完整的优质天然鳞片石墨,经提纯、化学插层、高温处理、轧制而成。不仅保留了石墨的一切性能,还具有柔软性、良好的压缩回弹性、耐油性等特殊性能,是制造密封件的上佳材料。
规格: 密度: 0.7~1.2 g/cm3
长度: 1.0~500 m
宽度: 4~2000 mm
厚度: 0.15~3 mm
柔性石墨材料的主要性能:
| 编号 | 产品名称 | |||
| MOK-FG1100 | 柔性石墨卷材 | |||
| MOK-FG1101 | 高纯度柔性石墨卷材 | |||
| MOK-FG1102 | 核装置用柔性石墨卷材 | |||
| MOK-FG1103 | 柔性石墨平带 | |||
| MOK-FG1104 | 柔性石墨背胶平带 | |||
| MOK-FG1105 | 柔性石墨波纹密封带 | |||
| MOK-FG1106 | 柔性石墨背胶波纹密封带 | |||
| MOK-FG1200 | 柔性石墨板材 | |||
| MOK-FG1201 | 高纯度柔性石墨板材 | |||
| 柔性石墨材料的主要性能 | ||||
| 项目 | 指标 | |||
| 密度公差g/cm3 | ≤±0.05 | |||
| 厚度公差mm | ≤±0.03 | |||
| 含碳量% | 98~99.9 | |||
| 抗拉强度MPa | ≥3.5 | |||
| 压缩率% | >40 | |||
| 回弹率% | >10 | |||
| 硫含量PPM | ≤1000 | |||
| 氯含量PPM | ≤50 | |||
| 烧矢量% | 450℃/1h | ≤1.0 | ||
| 600℃/1h | ≤20 | |||
