品牌:京功
型号:BJ45H
规格:DN100
起订:1只
供应:500只
发货:5天内
购买咨询
京功BJ45H保温截止阀

京功BJ45H保温截止阀:
保温截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。纹管截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
保温截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,保温截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,保温截止阀的流向,一律采用自上而下。
保温截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到*大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
京功保温截止阀主要性能指标
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | 工作蒸汽压力 | |
| 壳体l | 密封 | |||||
| BJ41(H.W.Y)-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 尿素、硝酸类 | ≤1.3 |
| BJ41(H.W.Y)-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ41(H.W.Y)-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 尿素、醋酸类 | ||
| BJ41H.W.Y)-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| BJ41H.W.Y)-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| BJ41(H.W.Y)-64R | 6.4 | 9.0 | 6.6 | |||
京功保温截止阀主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣 | 垫片 |
| BJ41(H.W.Y)-25P、BJ41W-40P、 BJ45W-64P | 铬镍钛阀 | 铬镍钛阀+硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
| BJ41(H.W.Y)-25R、BJ41W-40R、 BJ45W-64R | 铬镍钼钛阀 | 铬镍钼钛阀+硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
京功保温截止阀连接尺寸
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D3 | b1 | f0 | b | D6 | 3-G | Z-φd | H | H1 | D0 | ||
| BJ45H-2.5Mpa BJ45H-4.0Mpa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 8 | 4 | 16 | 51 | 3/8 | 250 | 262 | 120 | |
| 20 | 190 | 115 | 85 | 65 | 42 | 8 | 4 | 16 | 58 | 3/8 | 292 | 308 | 140 | ||
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 8 | 4 | 18 | 66 | 3/8 | 340 | 375 | 160 | ||
| 32 | 230 | 145 | 110 | 85 | 60 | 8 | 4 | 18 | 76 | 1/2 | 338 | 375 | 160 | ||
| 40 | 260 | 160 | 125 | 100 | 72 | 8 | 4 | 20 | 88 | 1/2 | 360 | 386 | 160 | ||
| 50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 94 | 8 | 4 | 22 | 110 | 1/2 | 410 | 450 | 240 | ||
| 65 | 340 | 195 | 160 | 135 | 105 | 8 | 4 | 22 | 121 | 1/2 | 440 | 485 | 240 | ||
| 80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 128 | 11 | 4.5 | 24 | 150 | 1/2 | 540 | 600 | 280 | ||
| 100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 11 | 4.5 | 28 | 176 | 1/2 | 560 | 625 | 320 | ||
| 125 | 490 | 300 | 250 | 218 | 182 | 11 | 4.5 | 30 | 204 | 1/2 | 625 | 737 | 360 | ||
| 150 | 550 | 330 | 280 | 248 | 212 | 11 | 4.5 | 32 | 1/2 | 720 | 790 | 360 | |||
| BJ45H-6.4 Mpa | 25 | 235 | 160 | 125 | 82 | 50 | 8 | 4 | 22 | 1/2 | 340 | 375 | 160 | ||
| 32 | 260 | 165 | 125 | 88 | 60 | 8 | 4 | 24 | 1/2 | 358 | 383 | 160 | |||
| 50 | 300 | 200 | 160 | 130 | 4 | 26 | 110 | 1/2 | 410 | 450 | 240 | ||||
| 65 | 340 | 210 | 170 | 140 | 4 | 30 | 121 | 1/2 | 485 | 510 | 240 | ||||
| 100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 11 | 4.5 | 36 | 1/2 | 610 | 470 | 400 | |||
| 100 | 415 | 300 | 250 | 218 | 4.5 | 32 | 150 | 1/2 | 610 | 670 | 400 | ||||
