品牌:力典
型号:LD69P
规格:耐腐蚀PP电磁阀
起订:1台
供应:500台
发货:3天内
购买咨询
| LD69P系列 耐腐蚀PP电磁阀 |
品质优良 经久考验 |
| 耐腐材料 寿命更长 | |
| 零压启动 密封性好 |

| 应用范围 |
| 聚氯乙烯(PP)化工电磁阀具有优良的耐腐蚀性能,耐酸(包括稀硝酸)、碱、盐、气体、水等的腐蚀。对无极性的烷烃及强极性的羧酸、醇类有较大的抗溶剂能力。少数氧化性酸在浓度较高时对其有较大的腐蚀作用。 |
| 功能选项 |
| 代号 功能名称 功能说明 |
| E 防爆型 防爆等级: Ex dⅡBT4。限DN25mm~50mm |
| K 常开型 通电阀关,段电阀开 |
| F 带法兰 限DN25mm~50mm |
| 231 三通 1进2出 |
| 232 三通 2进1出 |
| 电气参数 |
| 电源电压 220V AC 50/60Hz 24V DC |
| 额定功率 AC:35W DC:24W |
| 电压公差 ±10% |
| 技术参数 |
| 公称通径 DN2-50 |
| 原理结构 直动式 先导式 |
| 阀体材质 PP |
| 密封材料 标准型FKM、其余PTFE |
| 流体粘度 ≤22mm2/S(50mm2/S以下可特制) |
| 适用流体 耐酸(包括稀硝酸)、碱、盐、气体、水等的腐蚀流体等 |
| 流体温度 C1:0~60℃, |
| 环境温度 -20℃~+60℃ |
| 连接方式 内螺纹 法兰 |
| 安装方式 水平,线圈向上(垂直安装需咨询) |
| 防护等级 普通线圈IP54,防爆线圈IP65 |
| 电气连接 普通型:标准接线盒 防爆型:M20x1.5内螺纹 |
| *从控制电源输出至电磁阀距离不宜太远,以免影响工作压力。 |

| 规格参数 | |
|
常闭型 直动式 |
![]() |
| 型号规格 | 通径[mm] | 连接口 | 工作压力[bar] | Kv值 | 螺纹外形型尺寸[mm] | 法兰外形型尺寸[mm] | |||
| L | H | L | W | H | |||||
| LD6902P | 2 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.08 | 45 | 95 | |||
| LD6903P | 3 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.16 | 45 | 95 | |||
| LD6904P | 4 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.32 | 45 | 95 | |||
| LD6905P | 5 | G1/4 G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.4 | 50 | 97 | |||
| LD6906P | 6 | G1/4 G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.54 | 50 | 97 | |||
| LD6908P | 8 | G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.8 | 50 | 105 | |||
| LD6910P | 10 | G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 1.4 | 50 | 105 | |||
| LD6915P | 15 | G1/2 | 0~0.2 0.1~6 | 2.8 | 65 | 130 | 120 | 95 | 138 |
| LD6920P | 20 | G3/4 | 0~0.2 0.1~6 | 5.0 | 75 | 150 | 131 | 105 | 165 |
| LD6925P | 25 | G 1 | 0~0.2 0.1~6 | 8.0 | 90 | 160 | 165 | 115 | 195 |
| LD6932P | 32 | G1 1/4 | 0~0.2 0.1~6 | 12 | 115 | 205 | 195 | 140 | 230 |
| LD6940P | 40 | G1 1/2 | 0~0.2 0.1~6 | 16 | 120 | 220 | 205 | 150 | 245 |
| LD6950P | 50 | G 2 | 0~0.2 0.1~6 | 25 | 155 | 220 | 260 | 165 | 275 |
| 三通规格参数 |
| 型号规格 | 通径[mm] | 连接口 | 工作压力[bar] | 螺纹尺寸[mm] | ||
| Kv值 |
L | H | ||||
| LD6902P-23 | 2 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.08 | 45 | 95 |
| LD6903P-23 | 3 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.16 | 45 | 95 |
| LD6904P-23 | 4 | G1/8 M8*1 | 0~0.2 0.1~6 | 0.32 | 45 | 95 |
| LD6905P-23 | 5 | G1/4 G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.4 | 50 | 130/120 |
| LD6906P-23 | 6 | G1/4 G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.54 | 50 | 130/120 |
| LD6908P-23 | 8 | G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 0.8 | 55 | 165/135 |
| LD6910P-23 | 10 | G3/8 | 0~0.2 0.1~6 | 1.4 | 55 | 165/135 |
| LD6915P-23 | 15 | G1/2 | 0~0.2 0.1~6 | 2.8 | 65 | 180/150 |
| LD6920P-23 | 20 | G3/4 | 0~0.2 0.1~6 | 5.0 | 75 | 195/160 |
| LD6925P-23 | 25 | G 1 | 0~0.2 0.1~6 | 8.0 | 95 | 215/175 |
备注:H从5~25mm右侧数据位2进1出的高度(代号232)
|
优化建议: |

