发货:3天内
购买咨询
产品概览

主要技术规范
| 型号 | 公称压力PN(Mpa) | 试验压力Ps(Mpa) | 工作压力P(Mpa) | 适用介质 | 适用温度(℃) | |||
| 壳体 | 密封 | DN23-150 | DN200-400 | DN400 | ||||
| C41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 一般腐蚀性流体 | ≤80 |
| C41J-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | ||||
主要零件名称
| 零件名称 | 阀体 | 阀盖、阀瓣 | 阀杆 | 隔膜 | 手轮 |
| 材料 | 灰铸铁(衬硬橡胶) | 灰铸铁 | 铬不锈钢 | 氯丁橡胶 | 可锻铸铁 |
图纸参数

主要尺寸及重量
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| L | D1 | D | D0 | Z-Фd | H | H1 | |||
| C41J-10/16 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 | 4.5 |
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | 7 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | 9 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | 12 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | 18 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | 24.5 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | 38.5 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | 60 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 | 78.5 | |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | 143 | |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 12-23 | 598 | 737 | 240 | |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | 334 | |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 16-23 | 723 | 883 | 371 | |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-25 | 868 | 1078 | 584 | |
