品牌:ZXDA中旭达
型号:PZ673H-10C
规格:公称通径: 50-1200(mm) mm
起订:1台
供应:1000台
发货:10天内
购买咨询
气动刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
性能规范
|
公称压力(MPa) |
壳体试验(MPa) |
密封试验(MPa) |
工作温度(℃) |
使用介质 |
|
1.0 |
1.5 |
1.1 |
≤100~425 |
纸浆。污水、 煤浆、灰、渣水混和物 |
|
1.6 |
2.4 |
1.8 |
零件名称及材料
|
零件名称 |
材 料 |
|
体、盖 |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 |
|
闸 板 |
碳钢、不锈钢 |
|
阀 杆 |
不锈钢 |
|
密封面 |
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |


PN0.6MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
| 口径DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| L | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 130 | |
| D | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 750 | 840 | |
| D1 | 160 | 150 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 805 | |
| n-d0 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 16-M20 | 16-M24 | 20-M24 | 20-M24 | 20-M27 | 24-M30 | |
| 手动 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 848 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1435 | 1558 |
| W | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
| Wt (kg) | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | |
| 伞齿轮 | H | 356 | 396 | 481 | 602 | 607 | 725 | 845 | 972 | 1111 | 1201 | 1343 | 1438 | 1555 |
| Hmax | 416 | 474 | 571 | 735 | 870 | 1021 | 1175 | 1332 | 1645 | 1788 | 1875 | 2166 | 2557 | |
| W | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 340 | 340 | 340 | 340 | 458 | 458 | 458 | |
| 气动 | H | 530 | 620 | 650 | 750 | 900 | 1070 | 1200 | 1330 | 1600 | 1650 | 1790 | 2180 | |
| L1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
